平成30年度一般会計収支決算書及び
令和元年度一般会計収支予算書
収入の部
(単位:円)
項目 | 令和元年度:予算額 | 平成30年度:決算額 |
---|---|---|
前年度繰越金 繰入金 |
793,290
|
271,002 4,000,000 |
合計 | 23,428,290 | 24,421,107 |
支出の部
項目 | 令和元年度:予算額 | 平成30年度:決算額 | |
---|---|---|---|
1 | 学科厚生補導費 |
1,308,900 |
1,309,924 |
学部学生指導補助費 | 598,400 | 598,400 | |
学科行事等補助費 | 710,500 | 711,524 | |
2 | 一般厚生補導費 | 4,034,000 | 4,645,570 |
国際交流関係補助費 | 600,000 | 1,353,439 | |
学務関係補助費 | 1,000,000 | 1,131,586 | |
TOEIC-IPテスト補助費 | 1,000,000 | 870,400 | |
保健管理関係補助費 | 30,000 | 20,761 | |
理容部運営補助費 | 450,000 | 314,844 | |
基盤教育事業後援費 | 954,000 | 954,540 | |
3 | 進路対策補助費 | 20,000 | 14,668 |
4 | 学生研究助成費 | 1,000,000 | 755,648 |
5 | 課外活動補助費 | 800,000 | 1,406,727 |
6 | 一般体育設備等補助費 | 100,000 | 0 |
7 | 厚生施設等環境整備補助費 | 500,000 | 504,306 |
8 | 研修行事等関係補助費 | 150,000 | 140,000 |
9 | 学部渉外関係補助費 | 300,000 | 663,820 |
10 | 大学行事補助費 | 1,500,000 | 2,607,188 |
11 | 運営費 | 3,415,000 | 3,829,966 |
会報費 | 750,000 | 829,244 | |
会議費 | 250,000 | 148,502 | |
通信費 | 10,000 |
3,346 |
|
事務費(含人件費) | 900,000 | 936,759 | |
旅費 | 100,000 | 0 | |
地区別説明会費 | 1,300,000 | 1,811,575 | |
学園都市推進協議会費 | 100,000 | 100,540 | |
雑費 | 5,000 | 0 | |
12 | 積立金 | 500,000 | 0 |
13 | 施設協力金 | 8,700,000 | 7,750,000 |
14 | 予備費 | 565,102 | 0 |
合計 | 22,893,002 | 23,627,817 |