平成27年度一般会計収支決算書及び
平成28年度一般会計収支予算書
収入の部
(単位:円)
項目 | 平成28年度:予算額 | 平成27年度:決算額 |
---|---|---|
前年度繰越金 会費 預金利息 |
1,069,996 21,261,500 2,000 |
776,502 20,013,500 2,166 |
合計 | 22,333,496 | 20,792,168 |
支出の部
項目 | 平成28年度:予算額 | 平成27年度:決算額 | |
---|---|---|---|
1 | 学科厚生補導費 | 1,234,800 | 1,252,500 |
学部学生指導補助費 | 571,200 | 572,800 | |
学科行事等補助費 | 663,600 | 679,700 | |
2 | 一般厚生補導費 | 3,292,000 | 3,049,927 |
国際交流関係補助費 | 500,000 | 360,965 | |
学務関係補助費 | 550,000 | 569,351 | |
TOEIC-IPテスト補助費 | 1,000,000 | 924,800 | |
保健管理関係補助費 | 30,000 | 14,314 | |
理容部運営補助費 | 300,000 | 261,957 | |
基盤教育事業後援費 | 912,000 | 918,540 | |
3 | 進路対策補助費 | 100,000 | 3,382 |
4 | 学生研究助成費 | 1,000,000 | 980,000 |
5 | 課外活動補助費 | 500,000 | 553,090 |
6 | 一般体育設備等補助費 | 200,000 | 0 |
7 | 厚生施設等環境整備補助費 | 200,000 | 85,918 |
8 | 研修行事等関係補助費 | 150,000 | 140,000 |
9 | 学部渉外関係補助費 | 400,000 | 308,934 |
10 | 大学行事補助費 | 1,500,000 | 1,255,195 |
11 | 運営費 | 3,940,000 | 3,400,210 |
会報費 | 900,000 | 509,216 | |
会議費 | 350,000 | 307,045 | |
通信費 | 30,000 | 23,947 | |
事務費(含人件費) | 1,200,000 | 1,204,461 | |
旅費 | 150,000 | 91,576 | |
地区別説明会費 | 1,200,000 | 1,163,641 | |
学園都市推進協議会費 | 100,000 | 100,324 | |
雑費 | 10,000 | 0 | |
12 | 積立金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
13 | 施設協力金 | 8,130,000 | 7,662,500 |
14 | 予備費 | 186,696 | 30,516 |
合計 |
22,333,496 |
19,722,172 |