令和4年度一般会計収支決算書及び
令和5年年度一般会計収支予算書
収入の部
(単位:円)
項目 | 令和5年度:予算額 | 令和4年度:決算額 |
---|---|---|
前年度繰越金 会費 預金利息 |
8,927,381 20,143,500 200 |
9,707,219 22,509,500 2,000 |
合計 | 29,071,081 | 32,218,719 |
支出の部
項目 | 令和5年度:予算額 | 令和4年度:決算額 | |
---|---|---|---|
1 | 学科厚生補導費 | 1,304,000 | 1,301,900 |
学部学生指導補助費 | 547,200 | 587,200 | |
学科行事等補助費 | 756,800 | 714,700 | |
2 | 一般厚生補導費 | 3,661,500 | 3,661,500 |
国際交流関係補助費 | 500,000 | 500,000 | |
TOEIC-IPテスト補助費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
学務関係補助費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
保健管理関係補助費 | 30,000 | 30,000 | |
理容部運営補助費 | 200,000 | 200,000 | |
基盤教育事業後援費 |
931,500 |
931,500 | |
3 | 進路対策補助費 | 20,000 | 20,000 |
4 | 学生研究助成費 | 800,000 | 800,000 |
5 | 課外活動補助費 | 1,000,000 | 1,000,000 |
6 | 一般体育設備等補助費 | 100,000 | 100,000 |
7 | 厚生施設等環境整備補助費 | 500,000 | 500,000 |
8 | 研修行事等関係補助費 | 150,000 | 150,000 |
9 | 学部渉外関係補助費 | 500,000 | 500,000 |
10 | 大学行事補助費 | 2,000,000 | 2,000,000 |
11 | 運営費 | 4,315,000 | 4,315,000 |
広報費 | 1,500,00 | 1,500,000 | |
会議費 | 150,000 | 150,000 | |
通信費 | 10,000 | 10,000 | |
事務費(含人件費) | 1,500,000 | 1,500,000 | |
旅費 | 50,000 | 50,000 | |
地区別説明会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
学園都市推進協議会費 | 100,000 |
100,000 |
|
雑費 | 5,000 | 5,000 | |
12 | 積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
13 | 施設協力金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
14 | 予備費 | 2,720,581 | 5,870,319 |
合計 | 29,071,081 | 32,218,719 |